




![]() |
| 2011-Kia-Sportage Giá: 63.500 USD |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước/Trọng lượng | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.440mm x 1.855mm x 1.635mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.640mm |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.855 mm 1.856 mm |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1490 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75L |
| Động cơ | |
| Động cơ | 2.0L |
| Kiểu động cơ | phun xăng điện tử |
| Dung tích xi lanh (cc) | |
| Phanh - Giảm xóc - Lốp | |
| Phanh | |
| Giảm xóc | |
| Lốp xe | |
| Vành mâm xe | |
| Túi khí an toàn | |
| Túi khí cho người lái | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía trước | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía sau | ![]() |
| Túi khí hai bên hàng ghế | ![]() |
| Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | ![]() |
| Phanh - Điều khiển | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ![]() |
| Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | ![]() |
| Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ![]() |
| Tự động cân bằng điện tử (ESP) | ![]() |
| Điều khiển hành trình | ![]() |
| Hỗ trợ cảnh báo lùi | ![]() |
| Hệ thống kiểm soát trượt | ![]() |
| Khóa chống trộm | |
| Chốt cửa an toàn | ![]() |
| Khóa cửa tự động | ![]() |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | ![]() |
| Khóa động cơ | ![]() |
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | ![]() |
| Các thông số khác | |
| Đèn sương mù | ![]() |
| Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | ![]() |
| Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | ![]() |
BMW X6 Interior 360°
BMW X6 Interior 360°
Lexus RX 350 Interior 360°
Lexus RX 350 Interior 360°